25.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua



Viernes 25 de febrero de 2011

Pronostican agua nieve para Chihuahua

Pronostican posibilidades de agua nieve aquí a partir del domingo


Pronostican posibilidades de agua nieve aquí a partir del domingo

Existen posibilidades en porcentaje de un 40%, para la ocurrencia de precipitaciones frías en el Norte y Noroeste hasta el Centro Occidente en forma ligera, a partir del día Domingo 27 y Lunes 28, se recomienda:

*A las personas en general se abriguen bien para evitar enfriamientos, por temperaturas heladas.
*
*A los que viajan por las carreteras del Estado, hacerlo con precaución debido a cintas asfálticas mojadas y resbaladizas, por hielo u otra precipitación.
*
*Evitar cruzar arroyos y ríos crecidos.
*
*Evitar salir de su domicilio.

La Coordinación de Protección Civil Estatal.

INFORMACION DE TEMPERATURAS

Se registraron 33 municipios con temperaturas bajo cero
Se registraron 34 con temperaturas frías
La temperatura más baja fue en Matachi con -12° c
La temperatura más alta fue en Chinipas de 35° c
La temperatura mínima de Chihuahua capital fue de -1° c
La temperatura mínima de cd. Juárez fue de 4° c
LOS VIENTOS DE 200 A 35 KM/H CON RACHAS, SE MANTIENEN EN LA MAYOR PARTE DE LA ENTIDAD.

Municipios Temp Max Temp Min Cielo Lluvia Nombre Cantidad
Ahumada 19 -1 DESP 0
Aldama 23 4 DESP 0
Allende 23 5 DESP 0
Aquiles Serdan 23 0 DESP 0
Ascención 17 0 DESP 0 BOMBEROS 4
Bachiniva 15 -6 DESP 0
Balleza 29 7 DESP 0
Balleza el Vergel 14 -10 DESP 0
Batopilas 29 8 DESP 0
Belisario Dgz 21 1 DESP 0
Bocoyna 21 -10 DESP 0
Bocoyna San Juanito 15 -12 DESP 0
Buenaventura 19 -1 DESP 0
Camargo 25 1 DESP 0
Carichi 15 -3 DESP 0 MPAL 5
Casas Grandes 20 -4 DESP 0 MPAL 7
Chihuahua 23 0 DESP 0
Chihuahua JCAS 22 4 DESP 0
Chihuahua PCE 22 1 DESP 0
Chihuahua CNA 23 -1 DESP 0
Chinipas 35 4 DESP 0
Coronado 28 -2 DESP 0
Coyame 20 2 DESP 0
Cruz La 26 1 DESP 0 MPAL 3
Cuauhtémoc 17 -5 DESP 0
Cusihuiriachi 15 -1 DESP 0
Delicias 26 7 DESP 0
El Tule 23 7 DESP 0
Galeana 19 -2 DESP 0
Gómez Farias 15 5 DESP 0
Gpe D Bravo 23 4 DESP 0
Gpe y Calvo 16 -1 DESP 0
Gral Trias 21 -3 DESP 0
Gran Morelos 30 1 DESP 0
Guachochi 20 -2 DESP 0 MPAL 3
Guazapares 26 3 DESP 0
Guerrero 21 -9 DESP 0
H Parral 22 2 DESP 0
Huejotitan 25 2 DESP 0
Ignacio Zaragoza 14 -9 DESP 0
Janos 19 5 DESP 0
Jimenez 24 4 DESP 0
Juárez 16 4 DESP 0
Julimes 25 1 DESP 0
Madera 12 -7 DESP 0
Maguarichi 18 4 DESP 0
Manuel Benavides 29 4 DESP 0
Matachi 19 -12 DESP 0 MPAL 8
Matamoros 25 3 DESP 0
Meoqui 25 2 DESP 0
Morelos 28 8 DESP 0
Moris 28 -5 DESP 0
Namiquipa 17 -4 DESP 0
Nonoava 26 2 DESP 0
Nvo Casas Grandes 18 1 DESP 0
Ocampo 14 -9 DESP 0
Ojinaga 28 3 DESP 0
Praxedis G. Grro 17 -1 DESP 0
Riva Palacio 21 -4 DESP 0
Rosales 25 6 DESP 0
Rosario 26 2 DESP 0
San Fco de Borja 22 -3 DESP 0
San Fco de Conchos 25 7 DESP 0
San Fco del Oro 20 0 DESP 0
Satevó 26 0 DESP 0
Saucillo 26 7 DESP 0
Sta Barbara 20 0 DESP 0
Temósachi 20 -10 DESP 0 MPAL 6
Urique 31 -2 DESP 0
Uruachi 29 9 DESP 0
Valle de Zgza 25 1 DESP 0
Villa Lopez 26 5 DESP 0